產品簡介
帶式真空過濾機是以真空負壓為推動力實現固液分離的設備,在結構上,過濾區段沿水平長度方向布置,可以連續完成過濾、洗滌、吸干、濾布再生等作業。設備具有過濾效率高、生產能力大、洗滌效果好、濾餅水分低、操作靈活,維修費用低等優點??蓮V泛應用于冶金、礦山、化工、造紙、食品、制藥、環保等領域中的固液分離,尤其在煙氣脫硫中的石膏脫水方面(FGD)有良好的應用。
技術特點
A、可以連續完成喂料過濾、濾餅洗滌、吸干、卸料、濾布再生等工藝操作。
B、過濾母液和各段濾餅洗滌液可以分段收集,并可實現平流和逆流洗滌。
C、整體結構模塊化設計,可靈活組裝,便于運輸和安裝。
D、控制系統應用了DCS技術,可實現現場和遠程自動控制。
應用范圍
目前已廣泛應用于冶金、礦山、石化、化工、洗煤、造紙、肥料、食品、制藥、環保等領域中的固液分離,煙氣脫硫中的石膏脫水等行業。
技術參數
型號 | 濾帶寬度mm | 過濾面積m2 | 濾帶速度n/min | 主動力KW | 真空耗量m/min | 濾機再耗水量L/min | 真空度MPa |
HGDU1 | 400 | 1 | 0.5-5 | 0.75 | 2 | 20-40 | 0.053 |
HGDU5 | 1300 | 5 | 4.0 | 10 | 60-80 | ||
HGDU7 | 7 | 14 | |||||
HGDU9 | 9 | 5.5 | 18 | ||||
HGDU11 | 11 | 22 | |||||
HGDU13 | 13 | 26 | |||||
HGDU15 | 15 | 7.5 | 30 | ||||
HGDU17 | 17 | 34 | |||||
HGDU20 | 2000 | 20 | 11 | 40 | |||
HGDU24 | 24 | 50 | 100-120 | ||||
HGDU30 | 2100 | 30 | 15 | 60 |
應用實例表
物料名稱 | 液固比 | 濾餅含水率% | 生產效率Kg/m2/h | 物料名稱 | 液固比 | 濾餅含水率% | 生產效率Kg/m2/h |
檸檬酸 | 5/1-3/1 | 15 | 25.8 | 燒堿和CUS混合液 | 4/1 | 19.6 | 416 |
氧化鋅 | 10/1 | 51.2 | 75.9 | ABS樹脂 | 10/1 | 36-38 | 170-232 |
氧化錳還原酸浸礦漿 | 3.1 | 45.06 | 88.46 | 磷酸鈣礦漿 | 3.5/1 | 21.5 | 345 |
磁鐵礦 | 2.5/1-4/1 | 7.6 | 500-1000 | 溶性磷肥 | 2/1-5/1 | 7-10 | 1000-2000 |
硫精礦 | 4/1-2.5/1 | 11.63 | 360-800 | 硫酸污泥 | 1.5/1 | 37-40 | 665-780 |
銅精礦 | 4/1-2.5/1 | 12 | 400-600 | 鋁釩土 | 5/1-4/1 | 26.4-29 | 1700 |
全尾礦 | 9/1-4/1 | 21.4 | 300-500 | 苛化泥 | 4/1 | 47-51 | 266-613 |
精鐵礦 | 2/1-1.5/1 | 8-10 | 2000-3000 | 硫酸鋁殘硅 | 1.5/1 | 37 | 200 |
錳礦 | 2/1 | 15-17 | 800-1000 | 慶大霉素發酵液 | 1/1-2/1 | 33.1 | 78.5 |
氫氧化鋁 | 4/1 | 15-17 | 350 | 粗氧化鋅 | 4/1 | 23.5 | 233 |
瑩石粉 | 2/1 | 11 | 800 | 含氟石灰 | 4/1-5/1 | 42-51 | 200-560 |
苛化泥 | 4/1 | 47-51 | 266-613 | 鹽銨 | 4/1 | 18-20 | 1000-1500 |
五氧化二釩 | 3/1 | 33 | 174 | 硅氟化鈉 | 3/1 | 15-20 | 300-500 |
煤煙灰 | 10/1 | 20.7 | 4.9m3/m3/h | 濕法水泥 | 2/1 | 16-20 | 787 |
金精礦 | 2/1 | 25-27 | 111 | 選煤精煤 | 4/1 | 22.4 | 218 |
童鎢酸銨 | 2/1 | 71 | 200 | 選煤尾煤 | 6/1 | 25 | 100 |
偶氮在機染料 | 30/1-20/1 | 69 | 100 | 硫酸鋅礦漿 | 5/1 | 45-50 | 312 |
4A沸石 | 80-100 g/L | ≤43 | 164 | 種分瑪瑙種子 | 200-400 g/L | ≤20 | 684 |
種分瑪瑙成品 | 260-600 g/L | ≤15 | 125 | 硅渣 | 4.5 | ≤35 | 342 |
拜爾法氫氧化鋁種子 | 400-800g/L | ≤15 | 2000 | 脫硫石膏 | 1/1 | <10 | 800-1000 |
擬薄水鋁石 | 8/1 | 60 | 30-50 |
相關產品推薦