
山東核工環境工程有限公司
電話:0536-6329763
手機:13706469484
傳真:0536-6329761
地址:山東省諸城市興華路與工業大道交匯處





皮帶真空過濾機是我廠在引進國外同類產品技術基礎上,自主開發的一種高效過濾固液分離設備。以濾布為過濾介質,是充分利用物料重力和真空吸力實現固液分離的高效分離設備。水平帶式真空過濾機采用整體的環形橡膠帶作為真空室。環形膠帶由電機拖動連續運行,濾布鋪敷在膠帶上與之同步運行,膠帶與真空滑臺上環形摩擦帶接觸并形成水密封。料漿由布料器均勻地布在濾布上。當真空室接通真空系統時,在膠帶上形成真空抽濾區,濾液穿過濾布經膠帶上的橫溝槽匯總并由小孔進入真空室,固體顆料被截留在濾布上形成濾餅。進入真空室的液體經汽水分離器排出,隨著橡膠帶的移動,已形成濾餅依次進入濾餅洗滌區和洗干區,最后濾布與膠帶分開,在卸料輥處將濾餅卸出。卸除濾餅的濾布經清洗后獲得再生,再經過一組支承輥和糾偏裝置后重新進入過濾區,開始進入新一代過濾期。
水平帶式真空過濾機廣泛應用于冶金、礦山、化工、電廠濕法煙氣脫硫、煤化工、造紙、食品、制藥及環保等行業。
B、過濾母液和各段濾餅洗滌液可以分段收集,并可實現平流和逆流洗滌。
C、整體結構模塊化設計,可靈活組裝,便于運輸和安裝。
D、控制系統應用了DCS技術,可實現現場和遠程自動控制。
技術參數
型號 | 濾帶寬度mm | 過濾面積m2 | 濾帶速度n/min | 主動力KW | 真空耗量m/min | 濾機再耗水量L/min | 真空度MPa |
HGDU1 | 400 | 1 | 1-8 | 0.75 | 2 | 20-40 | 0.053 |
HGDU5 | 1300 | 5 | 4.0 | 10 | 60-80 | ||
HGDU7 | 7 | 14 | |||||
HGDU9 | 9 | 5.5 | 18 | ||||
HGDU11 | 11 | 22 | |||||
HGDU13 | 13 | 26 | |||||
HGDU15 | 15 | 7.5 | 30 | ||||
HGDU17 | 17 | 34 | |||||
HGDU20 | 2000 | 20 | 11 | 40 | |||
HGDU24 | 24 | 50 | 100-120 | ||||
HGDU30 | 2100 | 30 | 15 | 60 | |||
HGDU40 | 2100 | 40 | 22 | 80 | 120-180 | ||
HGDU60 | 3200 | 60 | 30 | 120 | |||
HGDU80 | 4000 | 80 | 55 | 160 | 240-300 | ||
HGDU100 | 5000 | 100 | 75 | 220 |
應用實例表
物料名稱 | 液固比 | 濾餅含水率% | 生產效率Kg/m2/h | 物料名稱 | 液固比 | 濾餅含水率% | 生產效率Kg/m2/h |
檸檬酸 | 5/1-3/1 | 15 | 25.8 | 燒堿和CUS混合液 | 4/1 | 19.6 | 416 |
氧化鋅 | 10/1 | 51.2 | 75.9 | ABS樹脂 | 10/1 | 36-38 | 170-232 |
氧化錳還原酸浸礦漿 | 3.1 | 45.06 | 88.46 | 磷酸鈣礦漿 | 3.5/1 | 21.5 | 345 |
磁鐵礦 | 2.5/1-4/1 | 7.6 | 500-1000 | 溶性磷肥 | 2/1-5/1 | 7-10 | 1000-2000 |
硫精礦 | 4/1-2.5/1 | 11.63 | 360-800 | 硫酸污泥 | 1.5/1 | 37-40 | 665-780 |
銅精礦 | 4/1-2.5/1 | 12 | 400-600 | 鋁釩土 | 5/1-4/1 | 26.4-29 | 1700 |
全尾礦 | 9/1-4/1 | 21.4 | 300-500 | 苛化泥 | 4/1 | 47-51 | 266-613 |
精鐵礦 | 2/1-1.5/1 | 8-10 | 2000-3000 | 硫酸鋁殘硅 | 1.5/1 | 37 | 200 |
錳礦 | 2/1 | 15-17 | 800-1000 | 慶大霉素發酵液 | 1/1-2/1 | 33.1 | 78.5 |
氫氧化鋁 | 4/1 | 15-17 | 350 | 粗氧化鋅 | 4/1 | 23.5 | 233 |
瑩石粉 | 2/1 | 11 | 800 | 含氟石灰 | 4/1-5/1 | 42-51 | 200-560 |
苛化泥 | 4/1 | 47-51 | 266-613 | 鹽銨 | 4/1 | 18-20 | 1000-1500 |
五氧化二釩 | 3/1 | 33 | 174 | 硅氟化鈉 | 3/1 | 15-20 | 300-500 |
煤煙灰 | 10/1 | 20.7 | 4.9m3/m3/h | 濕法水泥 | 2/1 | 16-20 | 787 |
金精礦 | 2/1 | 25-27 | 111 | 選煤精煤 | 4/1 | 22.4 | 218 |
童鎢酸銨 | 2/1 | 71 | 200 | 選煤尾煤 | 6/1 | 25 | 100 |
偶氮在機染料 | 30/1-20/1 | 69 | 100 | 硫酸鋅礦漿 | 5/1 | 45-50 | 312 |
4A沸石 | 80-100 g/L | ≤43 | 164 | 種分瑪瑙種子 | 200-400 g/L | ≤20 | 684 |
種分瑪瑙成品 | 260-600 g/L | ≤15 | 125 | 硅渣 | 4.5 | ≤35 | 342 |
拜爾法氫氧化鋁種子 | 400-800g/L | ≤15 | 2000 | 脫硫石膏 | 1/1 | <10 | 800-1000 |
擬薄水鋁石 | 8/1 | 60 | 30-50 |
|
相關推薦資訊